| Flights departing from: | ||
|---|---|---|
| Louisville, KY | ||
| (SDF-Standiford Field) |
| Arrival City | Airline | Flight Number | Departure Time | More Info |
|---|---|---|---|---|
| Beckley, WV | Air Cargo Carriers | 1256 | 04:27 AM | Planned |
| Charleston, WV | Air Cargo Carriers | 1260 | 04:39 AM | Planned |
| Beckley, WV | Air Cargo Carriers | 256 | 04:45 AM | Planned |
| Charleston, WV | Air Cargo Carriers | 260 | 04:53 AM | Planned |
| Decatur, IL | Air Cargo Carriers | 1612 | 05:01 AM | Planned |
| Warsaw, IN | Air Cargo Carriers | 1466 | 05:53 AM | Planned |
| Philadelphia, PA | Air Wisconsin | 3958 | 03:15 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Air Wisconsin | 3958 | 03:17 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 1009 | 04:13 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 2259 | 07:40 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 2281 | 06:25 AM | Scheduled |
| Miami, FL | American Eagle | 3480 | 07:29 AM | Arrived |
| Dallas, TX | American Eagle | 3346 | 11:09 AM | Arrived |
| Miami, FL | American Eagle | 3552 | 02:40 PM | Arrived |
| Miami, FL | American Eagle | 3480 | 07:26 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | American Eagle | 3346 | 11:12 AM | Scheduled |
| Miami, FL | American Eagle | 3552 | 02:33 PM | Scheduled |
| Smyrna, TN | Ameriflight | 9313 | 09:14 PM | Arrived |
| Huntsville, AL | Ameriflight | 2315 | 05:05 AM | Planned |
| Moline, IL | Ameriflight | 1602 | 05:17 AM | Planned |
| Del Rio, TX | Ameristar Jet Charter | 9189 | 01:25 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4581 | 09:05 AM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4628 | 08:47 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 5817 | 10:59 AM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4627 | 10:25 AM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4425 | 01:14 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Atlantic Southeast Airlines | 5309 | 02:16 PM | Arrived |
| Washington, DC | Atlantic Southeast Airlines | 6031 | 02:39 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 6168 | 03:17 PM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4625 | 02:50 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4250 | 05:04 PM | Arrived |
| Denver, CO | Atlantic Southeast Airlines | 6104 | 04:34 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Atlantic Southeast Airlines | 5449 | 07:30 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4424 | 07:05 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 6143 | 06:01 AM | Scheduled |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4426 | 06:42 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 6186 | 07:29 AM | Scheduled |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4581 | 09:15 AM | Scheduled |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4628 | 09:07 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 5817 | 11:05 AM | Scheduled |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4627 | 10:28 AM | Scheduled |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4425 | 01:05 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Atlantic Southeast Airlines | 5309 | 02:27 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Atlantic Southeast Airlines | 6031 | 02:39 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 6168 | 03:22 PM | Scheduled |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4625 | 02:38 PM | Scheduled |
| Des Moines, IA | Bankair | 767 | 04:22 AM | Planned |
| Chicago, IL | Chautauqua Airlines | 5061 | 10:27 AM | Arrived |
| Washington, DC | Chautauqua Airlines | 3026 | 11:02 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Chautauqua Airlines | 6111 | 12:10 PM | Arrived |
| New York, NY | Chautauqua Airlines | 3068 | 12:26 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Chautauqua Airlines | 3012 | 12:48 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Chautauqua Airlines | 5062 | 01:43 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Chautauqua Airlines | 6032 | 05:32 PM | Arrived |
| New York, NY | Chautauqua Airlines | 3042 | 05:44 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Chautauqua Airlines | 5064 | 06:13 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Chautauqua Airlines | 4751 | 05:59 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Chautauqua Airlines | 3038 | 06:15 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Chautauqua Airlines | 6113 | 06:48 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Chautauqua Airlines | 3072 | 07:05 AM | Scheduled |
| Memphis, TN | Chautauqua Airlines | 6073 | 07:55 AM | Scheduled |
| New York, NY | Chautauqua Airlines | 3080 | 07:28 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Chautauqua Airlines | 5065 | 08:50 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Chautauqua Airlines | 5061 | 10:54 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Chautauqua Airlines | 3026 | 10:52 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Chautauqua Airlines | 6111 | 12:26 PM | Scheduled |
| New York, NY | Chautauqua Airlines | 3068 | 12:31 PM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Chautauqua Airlines | 3012 | 12:47 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Chautauqua Airlines | 5062 | 01:42 PM | Scheduled |
| Minneapolis, MN | Compass Airlines | 5865 | 05:07 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Compass Airlines | 5706 | 08:26 AM | Scheduled |
| Minneapolis, MN | Compass Airlines | 5740 | 07:53 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Compass Airlines | 5730 | 08:41 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1522 | 10:26 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1813 | 12:50 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2184 | 05:20 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2053 | 06:31 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1522 | 10:21 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1813 | 12:49 PM | Scheduled |
| West Palm Beach, FL | Executive Jet Aviation | 897 | 03:12 PM | Arrived |
| West Palm Beach, FL | Executive Jet Aviation | 365 | 03:56 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Express Airlines | 3313 | 01:41 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Express Airlines | 4003 | 05:41 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Express Airlines | 3430 | 07:01 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Federal Express | 1267 | 11:56 PM | Arrived |
| Denver, CO | Frontier | 661 | 04:57 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Ifl Group | 1016 | 02:14 AM | In Flight |
| Columbus, OH | Labcorp | 225 | 03:15 AM | In Flight |
| Charlotte, NC | Mesa Airlines | 2684 | 12:00 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Mesa Airlines | 2728 | 06:07 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Mesa Airlines | 2620 | 08:05 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Mesa Airlines | 2692 | 06:45 AM | Scheduled |
| Charlotte, NC | Mesa Airlines | 2684 | 12:05 PM | Scheduled |
| Charlotte, NC | PSA Airlines | 424 | 09:51 AM | Arrived |
| Charlotte, NC | PSA Airlines | 218 | 03:36 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | PSA Airlines | 394 | 04:18 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | PSA Airlines | 424 | 09:47 AM | Scheduled |
| Charlotte, NC | PSA Airlines | 218 | 03:37 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Republic Airlines | 3342 | 04:42 PM | Arrived |
| Chicago, IL | ShuttleAmerica | 3447 | 06:59 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Sky West | 4765 | 01:47 PM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Southwest | 423 | 07:02 AM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Southwest | 293 | 09:37 AM | Arrived |
| Orlando, FL | Southwest | 2196 | 11:04 AM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 1385 | 12:35 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 1049 | 01:16 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 382 | 12:37 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 3448 | 03:47 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 380 | 04:49 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 413 | 07:18 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Southwest | 1588 | 07:11 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Southwest | 3254 | 05:38 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 1233 | 07:25 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Southwest | 1500 | 08:28 AM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Southwest | 423 | 07:00 AM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Southwest | 293 | 09:41 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Southwest | 2196 | 11:08 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Southwest | 1385 | 12:32 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Southwest | 1049 | 01:17 PM | Scheduled |
| Tampa, FL | Southwest | 382 | 12:40 PM | Scheduled |
| Anchorage, AK | United Parcel Service | 80 | 03:48 AM | Arrived |
| Anchorage, AK | United Parcel Service | 64 | 04:05 AM | Arrived |
| Anchorage, AK | United Parcel Service | 62 | 04:28 AM | Arrived |
| Honolulu, HI | United Parcel Service | 32 | 04:02 AM | Arrived |
| Cologne | United Parcel Service | 213 | 05:29 AM | Landed |
| New York, NY | United Parcel Service | 2112 | 03:45 PM | Arrived |
| Newark, NJ | United Parcel Service | 2076 | 03:48 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | United Parcel Service | 2560 | 03:43 PM | Arrived |
| Hartford, CT | United Parcel Service | 2062 | 04:27 PM | Arrived |
| San Antonio, TX | United Parcel Service | 2782 | 03:38 PM | Arrived |
| Newark, NJ | United Parcel Service | 106 | 04:26 PM | Arrived |
| Orlando, FL | United Parcel Service | 2326 | 04:20 PM | Arrived |
| Manchester, NH | United Parcel Service | 2054 | 04:51 PM | Arrived |
| Houston, TX | United Parcel Service | 2774 | 04:37 PM | Arrived |
| Syracuse, NY | United Parcel Service | 2134 | 05:27 PM | Arrived |
| Denver, CO | United Parcel Service | 2804 | 04:22 PM | Arrived |
| Albuquerque, NM | United Parcel Service | 2872 | 04:15 PM | Arrived |
| Dallas, TX | United Parcel Service | 2752 | 05:10 PM | Arrived |
| San Juan, PR | United Parcel Service | 328 | 03:40 PM | Arrived |
| Miami, FL | United Parcel Service | 2332 | 05:12 PM | Arrived |
| Ontario, CA | United Parcel Service | 2924 | 03:22 PM | Arrived |
| Billings, MT | United Parcel Service | 2592 | 04:25 PM | Arrived |
| Salt Lake City, UT | United Parcel Service | 2844 | 04:09 PM | Arrived |
| Orlando, FL | United Parcel Service | 4328 | 05:51 PM | Arrived |
| Dallas, TX | United Parcel Service | 4758 | 05:46 PM | Arrived |
| Sacramento, CA | United Parcel Service | 2958 | 03:54 PM | Arrived |
| Oakland, CA | United Parcel Service | 2950 | 04:03 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | United Parcel Service | 2922 | 04:16 PM | Arrived |
| Long Beach, CA | United Parcel Service | 2916 | 04:23 PM | Arrived |
| Portland, OR | United Parcel Service | 2974 | 04:11 PM | Arrived |
| Seattle, WA | United Parcel Service | 2988 | 04:07 PM | Arrived |
| Wichita, KS | United Parcel Service | 9302 | 07:03 PM | Arrived |
| Ontario, CA | United Parcel Service | 2964 | 05:07 PM | Arrived |
| Anchorage, AK | United Parcel Service | 2998 | 04:29 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | United Parcel Service | 2876 | 04:43 PM | Arrived |
| Rockford, IL | United Parcel Service | 612 | 01:52 AM | Arrived |
| Hartford, CT | United Parcel Service | 1078 | 02:31 AM | In Flight |
| Atlanta, GA | United Parcel Service | 1306 | 03:08 AM | In Flight |
| Newark, NJ | United Parcel Service | 1082 | 02:51 AM | In Flight |
| West Palm Beach, FL | United Parcel Service | 1334 | 02:36 AM | In Flight |
| Chicago, IL | United Parcel Service | 602 | 03:35 AM | In Flight |
| Philadelphia, PA | United Parcel Service | 219 | 03:26 AM | In Flight |
| Columbus, OH | United Parcel Service | 614 | 04:18 AM | Planned |
| Houston, TX | United Parcel Service | 772 | 03:04 AM | In Flight |
| New York, NY | United Parcel Service | 1114 | 03:23 AM | In Flight |
| Denver, CO | United Parcel Service | 896 | 02:40 AM | In Flight |
| Columbia, SC | United Parcel Service | 1292 | 04:02 AM | Planned |
| Pittsburgh, PA | United Parcel Service | 1152 | 04:09 AM | Planned |
| Atlanta, GA | United Parcel Service | 1304 | 04:10 AM | Planned |
| Lansing, MI | United Parcel Service | 1478 | 04:10 AM | Planned |
| Richmond, VA | United Parcel Service | 1232 | 04:04 AM | Planned |
| Raleigh/Durham, NC | United Parcel Service | 1276 | 04:10 AM | Planned |
| Newark, NJ | United Parcel Service | 1084 | 03:39 AM | Planned |
| Buffalo, NY | United Parcel Service | 1144 | 04:00 AM | Planned |
| Greensboro/High Point, NC | United Parcel Service | 1270 | 04:19 AM | Planned |
| Baltimore, MD | United Parcel Service | 1214 | 04:04 AM | Planned |
| Peoria, IL | United Parcel Service | 618 | 04:21 AM | Planned |
| Knoxville, TN | United Parcel Service | 1376 | 04:44 AM | Planned |
| Memphis, TN | United Parcel Service | 1384 | 04:29 AM | Planned |
| Albany, GA | United Parcel Service | 1366 | 04:14 AM | Planned |
| Chicago, IL | United Parcel Service | 606 | 04:32 AM | Planned |
| Fort Wayne, IN | United Parcel Service | 1468 | 04:41 AM | Planned |
| New York, NY | United Parcel Service | 1112 | 03:56 AM | Planned |
| Harrisburg, PA | United Parcel Service | 1172 | 04:16 AM | Planned |
| Washington, DC | United Parcel Service | 1220 | 04:20 AM | Planned |
| Greenville, SC | United Parcel Service | 1382 | 04:37 AM | Planned |
| Saint Louis, MO | United Parcel Service | 636 | 04:37 AM | Planned |
| Cleveland, OH | United Parcel Service | 1442 | 04:45 AM | Planned |
| Charlotte, NC | United Parcel Service | 1286 | 04:34 AM | Planned |
| Saint Petersburg, FL | United Parcel Service | 1338 | 04:04 AM | Planned |
| Philadelphia, PA | United Parcel Service | 237 | 04:18 AM | Planned |
| Dallas, TX | United Parcel Service | 752 | 03:48 AM | Planned |
| Hartford, CT | United Parcel Service | 1064 | 04:01 AM | Planned |
| Orlando, FL | United Parcel Service | 1326 | 04:08 AM | Planned |
| Toronto, ON | United Parcel Service | 488 | 04:25 AM | Planned |
| Newburgh, NY | United Parcel Service | 1088 | 04:11 AM | Planned |
| Newark, NJ | United Parcel Service | 1070 | 04:13 AM | Planned |
| Boston, MA | United Parcel Service | 1014 | 03:57 AM | Planned |
| Montreal, QC | United Parcel Service | 474 | 03:59 AM | Planned |
| Detroit, MI | United Parcel Service | 1482 | 04:48 AM | Planned |
| Jacksonville, FL | United Parcel Service | 1322 | 04:29 AM | Planned |
| Miami, FL | United Parcel Service | 1332 | 03:50 AM | Planned |
| Manchester, NH | United Parcel Service | 1058 | 04:06 AM | Planned |
| Birmingham, AL | United Parcel Service | 1354 | 05:02 AM | Planned |
| Cedar Rapids, IA | United Parcel Service | 504 | 04:41 AM | Planned |
| Denver, CO | United Parcel Service | 802 | 03:32 AM | Planned |
| West Palm Beach, FL | United Parcel Service | 1344 | 04:05 AM | Planned |
| Milwaukee, WI | United Parcel Service | 542 | 04:59 AM | Planned |
| Kansas City, MO | United Parcel Service | 662 | 04:33 AM | Planned |
| Hamilton, ON | United Parcel Service | 476 | 04:41 AM | Planned |
| Little Rock, AR | United Parcel Service | 712 | 04:46 AM | Planned |
| Miami, FL | United Parcel Service | 400 | 04:01 AM | Planned |
| San Antonio, TX | United Parcel Service | 784 | 03:38 AM | In Flight |
| Fort Lauderdale, FL | United Parcel Service | 1346 | 03:57 AM | Planned |
| Omaha, NE | United Parcel Service | 684 | 04:33 AM | Planned |
| Minneapolis, MN | United Parcel Service | 560 | 04:42 AM | Planned |
| Springfield, MO | United Parcel Service | 672 | 04:51 AM | Planned |
| Sioux Falls, SD | United Parcel Service | 492 | 04:29 AM | Planned |
| Tulsa, OK | United Parcel Service | 742 | 04:42 AM | Planned |
| Dallas, TX | United Parcel Service | 766 | 04:29 AM | Planned |
| Lafayette, LA | United Parcel Service | 706 | 04:42 AM | Planned |
| Houston, TX | United Parcel Service | 774 | 04:34 AM | Planned |
| Jackson, MS | United Parcel Service | 1392 | 05:09 AM | Planned |
| Philadelphia, PA | United Parcel Service | 203 | 05:06 AM | Planned |
| Fort Myers, FL | United Parcel Service | 1348 | 04:31 AM | Planned |
| Albuquerque, NM | United Parcel Service | 894 | 03:45 AM | Planned |
| San Antonio, TX | United Parcel Service | 798 | 04:17 AM | Planned |
| Austin, TX | United Parcel Service | 300 | 04:28 AM | Planned |
| New Orleans, LA | United Parcel Service | 702 | 04:59 AM | Planned |
| Oklahoma City, OK | United Parcel Service | 734 | 04:52 AM | Planned |
| Salt Lake City, UT | United Parcel Service | 844 | 03:31 AM | Planned |
| Oakland, CA | United Parcel Service | 942 | 02:24 AM | In Flight |
| Phoenix, AZ | United Parcel Service | 858 | 03:37 AM | Planned |
| Mc Allen, TX | United Parcel Service | 796 | 04:33 AM | Planned |
| Seattle, WA | United Parcel Service | 986 | 03:06 AM | In Flight |
| Las Vegas, NV | United Parcel Service | 892 | 03:58 AM | Planned |
| San Diego, CA | United Parcel Service | 922 | 03:41 AM | Planned |
| Ontario, CA | United Parcel Service | 918 | 03:45 AM | Planned |
| Burbank, CA | United Parcel Service | 914 | 03:31 AM | Planned |
| Los Angeles, CA | United Parcel Service | 904 | 03:41 AM | Planned |
| Oakland, CA | United Parcel Service | 946 | 03:35 AM | Planned |
| San Juan, PR | United Parcel Service | 340 | 04:32 AM | Planned |
| Sacramento, CA | United Parcel Service | 960 | 03:40 AM | Planned |
| Seattle, WA | United Parcel Service | 982 | 03:37 AM | Planned |
| Portland, OR | United Parcel Service | 974 | 03:39 AM | Planned |
| Mexico City | United Parcel Service | 320 | 04:54 AM | Planned |
| Anchorage, AK | United Parcel Service | 80 | 03:51 AM | Planned |
| Anchorage, AK | United Parcel Service | 64 | 03:57 AM | Planned |
| Honolulu, HI | United Parcel Service | 32 | 03:46 AM | Planned |
| Cologne | United Parcel Service | 213 | 04:54 AM | Planned |
| Freeport | Vision Airlines | 679 | 06:56 PM | Arrived |
| WebTrax is predominantly a US & Canadian Flight Tracking application. Trans-Atlantic, Trans-Pacific, and Central/South American flights may contain errors in the data because of lack of transoceanic radar coverage once the flight leaves FAA tracking range. If necessary, check with the Airline. | ||||
| Arrival times are shown in arrival airport local time. |
| Flights arriving in: | ![]() | 33° F |
|---|---|---|
| Louisville, KY | Cloudy | |
| (SDF-Standiford Field) |
| Departure City | Airline | Flight Number | Arrival Time | More Info |
|---|---|---|---|---|
| Beckley, WV | Air Cargo Carriers | 255 | 12:00 AM | Arrived |
| Charleston, WV | Air Cargo Carriers | 259 | 12:21 AM | Arrived |
| Warsaw, IN | Air Cargo Carriers | 1465 | 12:38 AM | Arrived |
| Danville, IL | Air Cargo Carriers | 1611 | 12:50 AM | Arrived |
| Beckley, WV | Air Cargo Carriers | 1255 | 01:29 AM | Planned |
| Charleston, WV | Air Cargo Carriers | 1259 | 01:57 AM | Planned |
| Philadelphia, PA | Air Wisconsin | 3955 | 02:19 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Air Wisconsin | 3955 | 02:22 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 1518 | 02:30 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 870 | 10:39 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1518 | 02:30 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | American Eagle | 3205 | 10:18 AM | Arrived |
| Miami, FL | American Eagle | 3553 | 01:40 PM | Arrived |
| Miami, FL | American Eagle | 3479 | 11:55 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American Eagle | 3205 | 10:18 AM | Scheduled |
| Miami, FL | American Eagle | 3553 | 01:29 PM | Scheduled |
| Moline, IL | Ameriflight | 1601 | 12:20 AM | Arrived |
| Smyrna, TN | Ameriflight | 2316 | 12:48 AM | Arrived |
| Smyrna, TN | Ameriflight | 2312 | 01:00 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 5817 | 09:58 AM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4247 | 10:36 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Atlantic Southeast Airlines | 5309 | 01:20 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 6031 | 01:36 PM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4625 | 02:02 PM | Arrived |
| Denver, CO | Atlantic Southeast Airlines | 6045 | 02:37 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 6104 | 03:35 PM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4250 | 04:26 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4424 | 06:20 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Atlantic Southeast Airlines | 5117 | 06:21 PM | Arrived |
| Washington, DC | Atlantic Southeast Airlines | 6058 | 06:38 PM | Arrived |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4626 | 07:46 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4248 | 09:46 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 170B | 09:48 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 6170 | 10:00 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4423 | 11:27 PM | Arrived |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4249 | 08:47 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 5817 | 10:05 AM | Scheduled |
| Cleveland, OH | Atlantic Southeast Airlines | 4247 | 10:31 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Atlantic Southeast Airlines | 5309 | 01:29 PM | Scheduled |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4625 | 01:42 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 6031 | 01:51 PM | Scheduled |
| Denver, CO | Atlantic Southeast Airlines | 6045 | 02:37 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Atlantic Southeast Airlines | 6104 | 03:35 PM | Scheduled |
| Houston, TX | Atlantic Southeast Airlines | 4250 | 04:23 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | Atlantic Southeast Airlines | 4424 | 05:26 PM | Scheduled |
| Indianapolis, IN | Bankair | 767 | 12:53 AM | Arrived |
| Washington, DC | Chautauqua Airlines | 3061 | 10:27 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Chautauqua Airlines | 6111 | 11:07 AM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Chautauqua Airlines | 3011 | 11:34 AM | Arrived |
| New York, NY | Chautauqua Airlines | 3079 | 11:36 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Chautauqua Airlines | 5062 | 12:55 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Chautauqua Airlines | 6032 | 04:26 PM | Arrived |
| New York, NY | Chautauqua Airlines | 3041 | 04:56 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Chautauqua Airlines | 5064 | 05:29 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Chautauqua Airlines | 6079 | 09:05 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | Chautauqua Airlines | 4729 | 09:36 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Chautauqua Airlines | 5073 | 10:03 PM | Arrived |
| New York, NY | Chautauqua Airlines | 3033 | 10:29 PM | Arrived |
| Washington, DC | Chautauqua Airlines | 3009 | 10:36 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Chautauqua Airlines | 6112 | 10:46 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Chautauqua Airlines | 3025 | 11:25 PM | Arrived |
| Washington, DC | Chautauqua Airlines | 3061 | 09:54 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Chautauqua Airlines | 5060 | 10:02 AM | Scheduled |
| New York, NY | Chautauqua Airlines | 3079 | 11:16 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Chautauqua Airlines | 6111 | 11:20 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Chautauqua Airlines | 3011 | 11:31 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Chautauqua Airlines | 5062 | 01:07 PM | Scheduled |
| New York, NY | Chautauqua Airlines | 3041 | 04:45 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Compass Airlines | 5698 | 06:25 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Compass Airlines | 5796 | 09:44 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Compass Airlines | 5692 | 11:44 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1813 | 11:41 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2184 | 03:51 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1205 | 08:12 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1522 | 09:06 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1813 | 11:22 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2184 | 03:49 PM | Scheduled |
| Cincinnati, OH | Delta AirElite | 750 | 06:20 AM | Planned |
| Saint Louis, MO | Executive Jet Aviation | 365 | 02:21 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Executive Jet Aviation | 897 | 02:28 PM | Arrived |
| Teterboro, NJ | Executive Jet Aviation | 643 | 12:33 AM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Express Airlines | 3313 | 12:36 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Express Airlines | 4003 | 04:30 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Express Airlines | 3430 | 05:52 PM | Arrived |
| Knoxville, TN | Federal Express | 701 | 07:18 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Federal Express | 1467 | 05:45 AM | Planned |
| Naples, FL | Five Star Airlines | 401 | 09:02 PM | Arrived |
| Denver, CO | Frontier | 362 | 03:57 PM | Arrived |
| Denver, CO | Frontier | 362 | 03:55 PM | Scheduled |
| Thief River Falls, MN | Ifl Group | 1015 | 12:44 AM | Arrived |
| Columbus, OH | Labcorp | 225 | 02:41 AM | Arrived |
| Charlotte, NC | Mesa Airlines | 2655 | 10:56 AM | Arrived |
| Charlotte, NC | Mesa Airlines | 2719 | 05:06 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Mesa Airlines | 2605 | 07:11 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Mesa Airlines | 2691 | 11:36 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | Mesa Airlines | 2655 | 10:54 AM | Scheduled |
| Charlotte, NC | PSA Airlines | 225 | 02:27 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | PSA Airlines | 394 | 03:37 PM | Arrived |
| Charlotte, NC | PSA Airlines | 319 | 09:05 AM | Scheduled |
| Charlotte, NC | PSA Airlines | 225 | 02:45 PM | Scheduled |
| Charlotte, NC | PSA Airlines | 394 | 03:44 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Republic Airlines | 3395 | 03:47 PM | Arrived |
| Washington, DC | Republic Airlines | 3395 | 03:44 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | ShuttleAmerica | 3447 | 05:56 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Sky West | 4765 | 12:53 PM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Southwest | 2196 | 10:14 AM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 1207 | 11:21 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 382 | 11:42 AM | Arrived |
| Orlando, FL | Southwest | 1049 | 12:13 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Southwest | 3448 | 02:59 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 380 | 03:54 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 3254 | 04:34 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 413 | 06:17 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 1588 | 06:29 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Southwest | 3443 | 08:41 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Southwest | 525 | 09:15 PM | Arrived |
